![]() REVERSE FOR ALL THE CARDS | ![]() Douglas DC 8 - USA |
![]() Airplanes (Soccer Gum) | ![]() Airplanes (Soccer Gum) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() G.A.M. Dassault Etendard IV M - FRANCE | ![]() Handley Page Victor B2 - UK |
![]() | ![]() |
![]() De Havilland Vampire f.b.30 Australia | ![]() Handley page Victor B1 - UK |
![]() | ![]() Boeing 727 - USA |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Boeing kc 135A Stratotanker - USA | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() North American F100 Super SABRE - USA |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Grumman A2F – 1 INTRUDER - USA | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() Chengdu J-7; Chinese 歼-7 | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() McDonnell F-3 Demon USA |
![]() Aero L-39 Albatros, Czechoslovakia | ![]() |
![]() Northrop F-5 Freedom Fighter | ![]() |
![]() Shenyang J-5 (Chinese: 歼-5) | ![]() |
![]() | ![]() Douglas A-4 Skyhawk, USA |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() Lockheed F-104 Starfighter |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |